Vente 4 %
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 2
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 3
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 4
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 5
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 6
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 7
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 8
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 9
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 10
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 11
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 12
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 13
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 14
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 15
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 16
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 17
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 18
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 19
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 20
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 21
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 22
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 23
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 24
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 25
    Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200
    Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 2
    Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 3
    Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 4
    Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 5
    Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 6
    Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 7
    Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 8
    Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 9
    Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 10
    Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 11
    Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 12
    Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 13
    Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 14
    Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 15
    Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 16
    Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 17
    Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 18
    Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 19
    Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 20
    Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 21
    Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 22
    Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 23
    Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 24
    Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 25
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 2
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 3
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 4
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 5
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 6
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 7
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 8
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 9
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 10
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 11
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 12
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 13
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 14
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 15
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 16
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 17
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 18
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 19
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 20
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 21
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 22
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 23
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 24
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 25
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 2
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 3
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 4
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 5
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 6
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 7
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 8
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 9
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 10
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 11
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 12
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 13
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 14
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 15
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 16
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 17
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 18
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 19
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 20
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 21
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 22
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 23
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 24
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 25
    Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200
    Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 2
    Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 3
    Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 4
    Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 5
    Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 6
    Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 7
    Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 8
    Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 9
    Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 10
    Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 11
    Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 12
    Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 13
    Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 14
    Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 15
    Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 16
    Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 17
    Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 18
    Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 19
    Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 20
    Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 21
    Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 22
    Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 23
    Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 24
    Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 25
Vente 4 %
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 2
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 3
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 4
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 5
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 6
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 7
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 8
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 9
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 10
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 11
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 12
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 13
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 14
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 15
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 16
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 17
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 18
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 19
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 20
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 21
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 22
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 23
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 24
Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 – image 25

Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 (1/200) – maquette en plastique

La maquette Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 est un kit plastique impressionnant à l'échelle 1/200, l'une des plus grandes disponibles. Ce modèle reproduit fidèlement le légendaire cuirassé américain USS Iowa (BB-61), membre de la célèbre classe « Iowa ». Ce produit s'adresse aux maquettistes exigeants qui apprécient non seulement l'esthétique, mais aussi la fidélité historique et une précision exceptionnelle.

Informations historiques et application

L'USS Iowa (BB-61) a été mis en service dans l'US Navy en 1943, pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce cuirassé a combattu dans le Pacifique et l'Atlantique, soutenant activement les opérations alliées, notamment le débarquement de Normandie et la bataille des Philippines. Il a également servi pendant la guerre de Corée et la guerre froide. Il est l'un des cuirassés ayant eu la plus longue durée de service de l'histoire de l'US Navy, restant en service jusqu'aux années 1990.

Caractéristiques techniques du modèle

La maquette Trumpeter 03706 est fabriquée en plastique de haute qualité, garantissant un assemblage facile et un ajustement parfait. Le set contient plus de 1 500 pièces, dont un armement détaillé, des superstructures, des tourelles, des radars et des éléments de pont. Le fabricant a également ajouté des pièces en métal photogravé pour reproduire les détails de la coque, des rambardes et de l'échelle. La boîte inclut aussi des pièces transparentes pour les hublots et la passerelle, renforçant ainsi le réalisme de la maquette.

  • Échelle : 1/200
  • Pays d'utilisation : États-Unis
  • Période d'utilisation : Seconde Guerre mondiale, Guerre de Corée, Guerre froide, époque contemporaine
  • Matériau : plastique de haute qualité, détails photogravés (métal)
  • Catégorie : maquette en plastique
  • Contenu du kit : cadres en plastique, pièces métalliques photogravées, instructions de montage

Recommandations

Nous recommandons la maquette Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 aux maquettistes expérimentés souhaitant construire une réplique sophistiquée et spectaculaire d'un navire historique. C'est un excellent choix pour ceux qui maîtrisent les maquettes de grande taille et l'assemblage de pièces photo-découpées. Le niveau de difficulté de cette maquette est de 5/5 : elle exige patience, précision et expérience, mais le résultat final satisfera même les passionnés de marine les plus exigeants.

Si vous recherchez un défi de modélisme et souhaitez créer un point focal pour votre collection, l'USS Iowa BB-61 à l'échelle 1/200 de Trumpeter est un choix qui garantit satisfaction et une excellente qualité de détails.

Échelle
1/200

Que représente l'échelle du modèle ?

L'échelle d'une maquette, par exemple 1:30, signifie qu'elle est 30 fois plus petite que l'original. L'échelle indique la proportion, et non la résolution ou le niveau de détail.

  • Les modèles avec un nombre plus petit après les deux points (par exemple 1:48, 1:32) sont plus grands et plus détaillés.
  • Les échelles avec des chiffres plus élevés (par exemple 1:164, 1:200, 1:350) correspondent à des modèles plus petits, idéaux pour les collections, les dioramas ou pour exposer plusieurs modèles ensemble.
Producteur
Trumpeter
EAN
9580208037066
Code fabricant
03706
Poids du produit
6.7 kg

Aucun fichier à télécharger

Exigences générales de sécurité et de performance

Modèle Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200 Hersteller: - Name: Trompeter - Adresse: NanLong Industrial Park, SanXiang, ZhongShan, GuangDong, China - Kontakt: info@trumpeter-china.com Verantwortliche Stelle: - Name: IBG International Business Group Spółka Jawna Piotr Andrzejewski, Lidia Andrzejewska, Adam Andrzejewski - Adresse: Benedykta Hertza 2, 04-603 Warschau - Kontakt: ibgsc@ibg.com.pl
Lien vers le site web du fabricant

Aucune vidéo disponible

Trumpeter 03706 USS Iowa BB-61 1/200

Prix habituel
€251,95
Prix soldé
€251,95
Prix habituel
€264,95
*
Taxe inclu. Frais de port calculés à la caisse.
Disponibilité
Manque
Exécution ultra-rapide
Livraison gratuite à partir de 300 PLN
Vous disposez de 14 jours pour retourner le produit.
Expédition depuis la Pologne

Dostawa

Przesyłki realizujemy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Poczty Polskiej. Koszt dostawy zależy od wybranego sposobu płatności oraz wartości zamówienia. Zamówienia powyżej 300 zł wysyłamy bezpłatnie.
Commande:
Expédition:
À votre porte : vers le bas
Échelle
1/200

Que signifie l'échelle du modèle ?

L'échelle d'une maquette, par exemple 1:30, signifie qu'elle est 30 fois plus petite que l'original. L'échelle indique la proportion, et non la résolution ou le niveau de détail.

  • Les modèles avec un nombre plus petit après les deux points (par exemple 1:48, 1:32) sont plus grands et plus détaillés.
  • Les échelles avec des chiffres plus élevés (par exemple 1:164, 1:200, 1:350) correspondent à des modèles plus petits, idéaux pour les collections, les dioramas ou pour exposer plusieurs modèles ensemble.
Recommandé pour le kit
Trumpeter
Producteur
Trumpeter
Code fabricant
03706
Poids du produit
6.7 kg
EAN
9580208037066